Complesso Residenziale in Comune di Cernusco Sul Naviglio Via Tiziano ang. Via Tintoretto
Seleziona un'unità per visualizzare la disponibilità e la piantina.
| N° App | Piano | N° Locali | Sup. Comm. Totale SLP | Balconi e Terrazzi | Giardino | Taverna e Cantina | Sottotetto | Venduto |
| 01cer | Terra | 3 | 96.60 | 0 | 154.63 | 0 | 0 | no |
| 02cer | Terra | 3 | 82.16 | 0 | 121.63 | 0 | 0 | no |
| 03cer | Terra | 3 | 101.21 | 0 | 183.93 | 0 | 0 | no |
| 04cer | Terra | 3 | 96.67 | 0 | 72.60 | 0 | 0 | no |
| 05cer | Primo | 3 | 79.33 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | si |
| 06cer | Primo | 3 | 75.66 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | si |
| 07cer | Primo | 3 | 101.26 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | si |
| 08cer | Primo | 3 | 96.62 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | si |
| 09cer | Secondo | 3 | 79.33 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | si |
| 10cer | Secondo | 3 | 75.66 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | si |
| 11cer | Secondo | 4 | 101.26 | 25.06 | 0 | 0 | 101.28 | no |
| 12cer | Secondo | 4 | 96.62 | 25.06 | 0 | 0 | 96.59 | no |
| 13cer | Sottotetto | 4 | 154.63 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | si |
Scarica il capitolato in formato pdf
Per informazioni: info@mareco.it
Tel: 02 / 66.30.70.85 Dati aggiornati al 03/05/2010
-> Indietro
|