Complesso Residenziale in Comune di Seregno Via Sondrio
ACCEDI AL SITO DEDICATO. WWW.RESIDENZAERBAVOGLIO.COM
Seleziona un'unità per visualizzare la disponibilità e la piantina.
| N° App | Piano | N° Locali | Sup. Comm. Totale SLP | Balconi e Terrazzi | Giardino | Taverna e Cantina | Sottotetto | Venduto |
| A 01 | Terra + tav. | 3 | 87.36 | 0 | 70.99 | 69.18 | no | no |
| A 02 | Terra + tav. | 3 | 84.94 | 0 | 70.02 | 69.62 | no | si |
| A 03 | Terra + tav. | 3 | 87.71 | 0 | 68.02 | 69.33 | no | no |
| A 04 | Terra + tav. | 3 | 97,73 | 0 | 148.58 | 63,59 | no | no |
| A 06 | Terra + tav. | 2 | 56,60 | 0 | 35,43 | 35,56 | no | no |
| A 07 | Terra + tav. | 3 | 83.08 | 0 | 61,13 | 52,12 | no | no |
| A 08 | Terra + tav. | 3 | 83.08 | 0 | 61,19 | 52,12 | no | no |
| A 09 | Terra + tav. | 3 | 83,08 | 0 | 61,20 | 52,12 | no | no |
| A 10 | Terra + tav. | 3 | 83.08 | 0 | 61,20 | 52,12 | no | no |
| A 11 | Terra + tav. | 3 | 83,61 | 0 | 55,35 | 52,12 | no | no |
| A 12 | Terra + tav. | 4 | 123.28 | 0 | 132.06 | 77.63 | no | no |
| A 13 | Terra + tav. | 3 | 78,57 | 0 | 47.50 | 50,96 | no | no |
| A 14 | Terra + tav. | 3 | 83.08 | 0 | 60,49 | 52,12 | no | no |
| A 15 | Terra + tav. | 4 | 139.75 | 0 | 74.75 | 47.93 | no | no |
| A 17 | Terra + tav. | 4 | 120.83 | 0 | 86.53 | 62,14 | no | no |
| A 18 | Terra + tav. | 3 | 83.07 | 0 | 60,49 | 52,09 | no | no |
| A 19 | Terra + tav. | 3 | 83.07 | 0 | 60,48 | 52,09 | no | no |
| A 20 | Terra + tav. | 3 | 83,84 | 0 | 57,80 | 52,12 | no | no |
| A 21 | Terra + tav. | 4 | 138.18 | 0 | 194,30 | 62.29 | no | no |
| A 22 | Terra + tav. | 3 | 83,55 | 0 | 75,40 | 52,23 | no | no |
| A 23 | Terra + tav. | 3 | 82,08 | 0 | 79,74 | 52,12 | no | no |
| A 24 | Terra + tav. | 3 | 83.08 | 0 | 78,35 | 52,12 | no | no |
| A 25 | Terra + tav. | 3 | 89,89 | 0 | 192.16 | 55.82 | no | no |
| A 26 | Terra + tav. | 3 | 87.71 | 0 | 69.11 | 51.20 | no | no |
| A 27 | Terra + tav. | 3 | 84.88 | 0 | 68.20 | 52.20 | no | no |
| A 28 | Terra + tav. | 3 | 84.88 | 0 | 67.86 | 23.27 | no | no |
| A 29 | Terra + tav. | 2 | 59.12 | 0 | 40.57 | 0 | no | no |
| B 02 | Primo + sott. | 2 | 56.22 | 8.12 | 0 | no | 29.78 | si |
| B 03 | Primo + sott. | 2 | 56.99 | 8.12 | 0 | no | 30.90 | si |
| B 04 | Primo + sott. | 2 | 57,80 | 8.12 | 0 | no | 31.25 | no |
| B 05 | Primo + sott. | 2 | 57,80 | 8.12 | 0 | no | 31.33 | no |
| B 06 | Primo + sott. | 2 | 55,00 | 9.64 | 0 | no | 55,00 | no |
| B 07 | Primo + sott. | 3 | 93,37 | 28.28 | 0 | no | 103.31 | no |
| B 08 | Primo + sott. | 2 | 82,74 | 16.33 | 0 | no | 50.54 | si |
| B 09 | Primo + sott. | 2 | 53,46 | 9.84 | 0 | no | 57.82 | no |
| B 10 | Primo + sott. | 2 | 53.03 | 16.57 | 0 | no | 57.55 | no |
| B 11 | Primo + sott. | 2 | 52.95 | 15.83 | 0 | no | 57.52 | si |
| B 12 | Primo + sott. | 3 | 79,48 | 24.02 | 0 | no | 88.70 | no |
| B 13 | Primo + sott. | 3 | 79,62 | 24.02 | 0 | no | 88.70 | no |
| B 14 | Primo + sott. | 2 | 54.85 | 16.01 | 0 | no | 57.52 | no |
| B 15 | Primo + sott. | 2 | 52,99 | 16.51 | 0 | no | 57.52 | no |
| B 16 | Primo + sott. | 2 | 52,99 | 9.54 | 0 | no | 57.40 | no |
| B 17 | Primo + sott. | 2 | 54.20 | 10.13 | 0 | no | 57.90 | no |
| B 18A | Primo + sott. | 2 | 57,74 | 8.32 | 0 | no | 37.92 | no |
| B 18B | Primo + sott. | 2 | 54,88 | 8.32 | 0 | no | 66.83 | no |
| B 19 | Primo + sott. | 2 | 54.00 | 10.11 | 0 | no | 57.52 | no |
| B 20 | Primo + sott. | 3 | 79,48 | 24.78 | 0 | no | 88.68 | no |
| B 21 | Primo + sott. | 3 | 79,50 | 24.66 | 0 | no | 89.13 | no |
| B 22 | Primo + sott. | 2 | 53,55 | 9.99 | 0 | no | 53,01 | no |
| B 23 | Primo + sott. | 2 | 64,98 | 14.16 | 0 | no | 85.16 | no |
| B 24 | Primo + sott. | 2 | 53,31 | 16.77 | 0 | no | 57.83 | no |
| B 25 | Primo + sott. | 3 | 79,50 | 24.15 | 0 | no | 88.72 | no |
| B 26 | Primo + sott. | 3 | 79,47 | 24.11 | 0 | no | 88.68 | no |
| B 27 | Primo + sott. | 2 | 52,99 | 16.71 | 0 | no | 57.40 | no |
| B 28 | Primo + sott. | 2 | 54.00 | 9.86 | 0 | no | 57.51 | si |
| B 29 | Primo + sott. | 4 | 111,89 | 16.63 | 0 | no | 131.05 | no |
| B 30 | Primo + sott. | 2 | 53,48 | 9.64 | 0 | no | 57.13 | no |
| B 31 | Primo + sott. | 2 | 52,99 | 16.54 | 0 | no | 57.41 | no |
| B 32 | Primo + sott. | 2 | 53.01 | 16.62 | 0 | no | 57.40 | no |
| B 33 | Primo + sott | 2 | 52,96 | 13.01 | 0 | no | 57.40 | no |
| B 34 | Primo + sott. | 2 | 52,98 | 15.85 | 0 | no | 57.40 | no |
| B 35 | Primo + sott. | 3 | 85,99 | 26.04 | 0 | no | 96.39 | no |
| B 36 | Primo + sott. | 3 | 90.04 | 24.92 | 0 | no | 80.82 | si |
| B 37 | Primo + sott. | 2 | 56.22 | 8.12 | 0 | no | 29.82 | no |
| B 38 | Primo + sott. | 2 | 57,80 | 8.12 | 0 | no | 31.25 | no |
| B 39 | Primo + sott. | 2 | 56.99 | 8.12 | 0 | no | 30.93 | si |
| B 40 | Primo + sott. | 2 | 57.80 | 8.12 | 0 | no | 31.33 | si |
Scarica il capitolato in formato pdf
Per informazioni: info@immobiliarebetelgeuse.com
Tel: 02 / 66.30.70.85 Dati aggiornati al 07/04/2010
-> Indietro
|
 |